<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の7:08 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://k-san.link/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>k-san.link</title>
		<link><![CDATA[https://k-san.link]]></link>
		<description><![CDATA[k-san.link]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 09:28:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://k-san.link/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/buy-adspace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/buy-adspace/]]></link>
			<title>Buy Adspace</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 09:28:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/law-of-large-numbers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/law-of-large-numbers/]]></link>
			<title>大数の法則の証明と意味【確率論】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Feb 2021 01:35:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/]]></link>
			<title>記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jun 2019 07:36:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/exp-taylor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/exp-taylor/]]></link>
			<title>指数関数のテイラー展開とマクローリン展開の計算・証明</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Jun 2021 02:32:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/rotation-matrix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/rotation-matrix/]]></link>
			<title>回転行列による実ベクトルの回転（２次元・３次元）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 May 2021 05:32:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/rules-of-derivatives/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/rules-of-derivatives/]]></link>
			<title>合成関数の微分・積の微分・商の微分：公式と証明</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 May 2021 07:12:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/diff-formulas-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/diff-formulas-01/]]></link>
			<title>微分と積分の公式【微積分，高校数学】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 May 2021 07:10:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/authors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/authors/]]></link>
			<title>Authors</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2025 06:08:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/sin-orthogonality/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/sin-orthogonality/]]></link>
			<title>三角関数の直交性の証明【フーリエ解析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Jun 2021 06:53:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/inverse-transform-sampling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/inverse-transform-sampling/]]></link>
			<title>逆変換サンプリング(逆関数法)による乱数生成の証明と例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Jun 2021 06:52:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/exp-dist-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/exp-dist-01/]]></link>
			<title>指数分布の計算：期待値(平均)，分散，標準偏差，累積分布関数の求め方【確率論】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Apr 2021 08:36:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/poisson-dist-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/poisson-dist-01/]]></link>
			<title>ポアソン分布の計算：期待値(平均)，分散，標準偏差の求め方【確率論】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Apr 2021 08:34:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/normal-dist-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/normal-dist-01/]]></link>
			<title>正規分布の計算：期待値(平均)，分散，標準偏差の求め方【確率論】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Apr 2021 08:30:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/binomial-dist-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/binomial-dist-01/]]></link>
			<title>二項分布の計算：期待値(平均)，分散，標準偏差の求め方【確率論】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Apr 2021 08:29:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/linearity-of-expectation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/linearity-of-expectation/]]></link>
			<title>「和の期待値」＝「期待値の和」の計算：期待値の線形性の証明【確率論】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Feb 2022 01:03:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/bernoulli-dist-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/bernoulli-dist-01/]]></link>
			<title>ベルヌーイ分布の計算：期待値(平均)，分散，標準偏差の求め方【確率論】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Apr 2021 08:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/pca-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/pca-01/]]></link>
			<title>主成分分析の計算を詳しく：未定乗数法・固有値問題・分散共分散行列【多変量解析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Feb 2021 01:34:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/standardized/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/standardized/]]></link>
			<title>標準正規分布の求め方，確率変数の標準化の計算方法と意味，正規化との違い【確率論・統計学】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Apr 2022 15:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/jacobian-def/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/jacobian-def/]]></link>
			<title>ヤコビアンの定義・意味・例題（２重積分の極座標変換・変数変換）【微積分】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Feb 2021 08:49:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/unbiased/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/unbiased/]]></link>
			<title>不偏推定量：なぜ不偏分散はn-1で割るのか：標本平均と不偏分散が不偏推定量であることを証明する【統計学】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Feb 2022 01:05:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/math-symbols/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/math-symbols/]]></link>
			<title>数学で用いる記号のまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Feb 2022 03:37:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/vector-analysis-formula/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/vector-analysis-formula/]]></link>
			<title>ベクトル解析の公式と証明</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Apr 2021 14:35:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/normal-distribution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/normal-distribution/]]></link>
			<title>正規分布（ガウス分布）とは何か【確率論】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Feb 2021 01:41:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/expected-value/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/expected-value/]]></link>
			<title>期待値(平均)・分散・標準偏差の定義と計算 公式 求め方【確率論】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Jan 2021 08:20:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/exponential-distribution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/exponential-distribution/]]></link>
			<title>指数分布とは何か【確率論】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Feb 2021 03:23:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/diffeq-definition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/diffeq-definition/]]></link>
			<title>常微分方程式の定義【微分方程式】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Feb 2021 03:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/vector-space/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/vector-space/]]></link>
			<title>ベクトル空間(線形空間)および計量ベクトル空間(内積空間)の定義と公理【線形代数】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Feb 2021 03:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/inner-product/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/inner-product/]]></link>
			<title>内積(ベクトルの内積)とは？定義・公式・計算例・意味・英語訳【線形代数】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Feb 2021 03:11:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/gaussian-integral/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/gaussian-integral/]]></link>
			<title>ガウス積分の公式を証明/導出する【微積分】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Feb 2021 07:22:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/normal-reproductive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/normal-reproductive/]]></link>
			<title>正規分布の再生性の証明：和の分布の計算と畳み込み【確率論】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2020 17:49:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/edf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/edf/]]></link>
			<title>経験分布関数とは何か：定義・求め方・エクセルのグラフ【統計学】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2020 17:45:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/exp-erlang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/exp-erlang/]]></link>
			<title>指数分布の和はアーラン分布となることを証明する/アーラン分布の導出【確率論】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2020 17:42:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/rl-circuit-dc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/rl-circuit-dc/]]></link>
			<title>1階 非同次 常微分方程式の例題と解法：直流RL回路【微分方程式】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2020 17:40:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/linear-regression-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/linear-regression-01/]]></link>
			<title>重回帰分析の計算 【多変量解析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2020 17:38:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/statistical-estimation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/statistical-estimation/]]></link>
			<title>統計的推定，点推定値，推定量の定義と意味【統計学】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2020 17:32:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/prob-notations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/prob-notations/]]></link>
			<title>確率論と統計学の表記法と意味</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2020 17:27:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/binomial-normal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/binomial-normal/]]></link>
			<title>二項分布を正規分布で近似する計算と証明：中心極限定理の特殊な場合【確率論】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2020 17:16:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/characteristic-normal-dist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/characteristic-normal-dist/]]></link>
			<title>正規分布の特性関数の導出・計算・求め方【確率論】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2020 17:04:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/characteristic-moment-cumulant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/characteristic-moment-cumulant/]]></link>
			<title>特性関数・モーメント母関数(積率母関数)・キュムラント：定義と意味，期待値(平均)・分散との関係【確率論】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2020 16:56:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/error-function/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/error-function/]]></link>
			<title>誤差関数と正規分布の累積分布関数【確率論】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2020 16:48:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/poisson-distribution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/poisson-distribution/]]></link>
			<title>ポアソン分布とは何か【確率論】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2020 16:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/regression/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/regression/]]></link>
			<title>回帰分析の意味と計算</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2020 16:22:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/canonical-2nd-diffeq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/canonical-2nd-diffeq/]]></link>
			<title>2階線形常微分方程式の標準形とその一般解の求め方【微分方程式】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2020 16:17:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/canonical-2nd-diffeq-transform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/canonical-2nd-diffeq-transform/]]></link>
			<title>2階線形常微分方程式から標準形への変換・導出【微分方程式】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2020 16:14:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/homogeneous-2nd-diffeq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/homogeneous-2nd-diffeq/]]></link>
			<title>2階線形常微分方程式の解き方・一般解の求め方：同次(斉次)・定数係数の場合【微分方程式】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2020 16:11:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/linearly-dependent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/linearly-dependent/]]></link>
			<title>ベクトルと関数の線形従属・線形独立の定義と意味</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2020 16:06:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/wronskian-linear-denentent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/wronskian-linear-denentent/]]></link>
			<title>関数の線形独立の証明とロンスキアン(ロンスキー行列式)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2020 16:04:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/reproductive-property/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/reproductive-property/]]></link>
			<title>確率分布の再生性とは何か【確率論，和の分布】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2020 15:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/gamma-reproductive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/gamma-reproductive/]]></link>
			<title>ガンマ分布の和 再生性の証明【確率論，和の分布，畳み込み，指数分布】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2020 15:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://k-san.link/linear-mapping/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://k-san.link/linear-mapping/]]></link>
			<title>線形写像および線形空間の同型の定義</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Apr 2021 05:17:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
